VITTORIA

Referendum Popolare del 12/06/2022

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 01:42 di lunedì 13 giugno 2022
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 I Circ. - Papa Giovanni N 354 383 737
2 I Circ. - Papa Giovanni N 316 385 701
3 IV Scuola Media - Don Milani N 332 355 687
4 IV Scuola Media - Don Milani N 377 434 811
5 II Circ. - Lombardo Radice N 204 224 428
6 II Circ. - Lombardo Radice N 214 270 484
7 I Circ. - Papa Giovanni N 225 261 486
8 II Circ. - Lombardo Radice N 194 245 439
9 II Circ. - Lombardo Radice N 201 244 445
10 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 365 414 779
11 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 380 420 800
12 Scuola Media - G.Marconi N 262 286 548
13 Scuola Media - G.Marconi N 227 254 481
14 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 288 318 606
15 Scuola Media - G.Marconi N 255 270 525
16 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 426 436 862
17 I Circ. - Papa Giovanni N 205 230 435
18 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 222 270 492
19 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 225 254 479
20 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 231 266 497
21 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 214 227 441
22 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 236 286 522
23 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 271 322 593
24 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 233 296 529
25 Scuola Media - G.Marconi N 355 397 752
26 Scuola Media - G.Marconi N 312 317 629
27 Scuola Media - G.Marconi N 293 325 618
28 IV Circ. - Rodari N 282 314 596
29 I Circ. - Papa Giovanni N 261 324 585
30 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 354 405 759
31 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 290 309 599
32 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 287 289 576
33 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 287 317 604
34 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 324 358 682
35 IV Circ. - Rodari N 401 446 847
36 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 445 477 922
37 IV Circ. - Rodari N 382 418 800
38 IV Circ. - Rodari N 420 437 857
39 I Circ. - Papa Giovanni N 355 398 753
40 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 437 453 890
41 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 340 346 686
42 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 417 378 795
43 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 452 446 898
44 VI Scuola Media N 198 241 439
45 VI Scuola Media N 222 266 488
46 I Circ. - Papa Giovanni N 229 263 492
47 I Circ. - Papa Giovanni N 240 274 514
48 III Circ. - Portella delle Ginestre N 299 361 660
49 III Circ. - Portella delle Ginestre N 336 346 682
50 III Circ. - Portella delle Ginestre N 424 474 898
51 VI Scuola Media N 503 482 985
52 I Circ. - Papa Giovanni N 228 271 499
53 I Circ. - Papa Giovanni N 278 322 600
54 Scuola Media - G.Matteotti N 103 114 217
55 Scuola Media - G.Matteotti N 402 442 844
56 Scuola Media - G.Matteotti N 326 348 674
57 Scuola Media - G.Matteotti N 282 330 612
58 I Circ. - Papa Giovanni N 215 240 455
59 VI Scuola Media N 294 312 606
60 VI Scuola Media N 350 405 755
61 VI Scuola Media N 419 483 902
62 Ospedale Civile S 0 7 7
63 III Circ. - Portella delle Ginestre N 343 374 717
64 III Circ. - Portella delle Ginestre N 455 450 905
65 III Circ. - Portella delle Ginestre N 379 378 757
66 Scuola Elem. - Scoglitti N 499 485 984
67 Scuola Elem. - Scoglitti N 604 481 1085
68 Scuola Elem. - Scoglitti N 555 518 1073
69 Scuola Elem. - Scoglitti N 511 524 1035
Totale iscritti 21.845 23.695 45.540
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE