VITTORIA

Elezioni Regionali del 25/09/2022

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 22:07 di lunedì 26 settembre 2022
COLLEGIO DI RAGUSA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 I Circ. - Papa Giovanni N 370 397 767
2 I Circ. - Papa Giovanni N 341 396 737
3 IV Scuola Media - Don Milani N 363 377 740
4 IV Scuola Media - Don Milani N 409 469 878
5 II Circ. - Lombardo Radice N 281 305 586
6 II Circ. - Lombardo Radice N 266 313 579
7 I Circ. - Papa Giovanni N 255 299 554
8 II Circ. - Lombardo Radice N 264 322 586
9 II Circ. - Lombardo Radice N 278 313 591
10 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 379 429 808
11 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 419 451 870
12 Scuola Media - G.Marconi N 291 313 604
13 Scuola Media - G.Marconi N 304 329 633
14 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 337 360 697
15 Scuola Media - G.Marconi N 349 353 702
16 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 451 463 914
17 I Circ. - Papa Giovanni N 304 362 666
18 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 273 313 586
19 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 276 311 587
20 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 293 312 605
21 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 280 294 574
22 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 261 306 567
23 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 293 326 619
24 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 268 324 592
25 Scuola Media - G.Marconi N 360 408 768
26 Scuola Media - G.Marconi N 341 333 674
27 Scuola Media - G.Marconi N 307 336 643
28 IV Circ. - Rodari N 295 325 620
29 I Circ. - Papa Giovanni N 274 329 603
30 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 400 445 845
31 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 307 317 624
32 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 296 295 591
33 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 308 333 641
34 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 351 374 725
35 IV Circ. - Rodari N 410 463 873
36 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 464 490 954
37 IV Circ. - Rodari N 402 439 841
38 IV Circ. - Rodari N 443 448 891
39 I Circ. - Papa Giovanni N 373 411 784
40 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 441 467 908
41 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 357 355 712
42 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 433 391 824
43 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 472 473 945
44 VI Scuola Media N 272 303 575
45 VI Scuola Media N 354 373 727
46 I Circ. - Papa Giovanni N 252 299 551
47 I Circ. - Papa Giovanni N 285 305 590
48 III Circ. - Portella delle Ginestre N 322 365 687
49 III Circ. - Portella delle Ginestre N 365 374 739
50 III Circ. - Portella delle Ginestre N 436 487 923
51 VI Scuola Media N 533 501 1034
52 I Circ. - Papa Giovanni N 280 328 608
53 I Circ. - Papa Giovanni N 282 329 611
54 Scuola Media - G.Matteotti N 298 324 622
55 Scuola Media - G.Matteotti N 414 459 873
56 Scuola Media - G.Matteotti N 357 372 729
57 Scuola Media - G.Matteotti N 301 343 644
58 I Circ. - Papa Giovanni N 268 292 560
59 VI Scuola Media N 302 319 621
60 VI Scuola Media N 376 418 794
61 VI Scuola Media N 439 493 932
62 Ospedale Civile S 0 5 5
63 III Circ. - Portella delle Ginestre N 358 382 740
64 III Circ. - Portella delle Ginestre N 482 470 952
65 III Circ. - Portella delle Ginestre N 392 397 789
66 Scuola Elem. - Scoglitti N 548 510 1058
67 Scuola Elem. - Scoglitti N 641 503 1144
68 Scuola Elem. - Scoglitti N 600 550 1150
69 Scuola Elem. - Scoglitti N 542 543 1085
Totale iscritti 24.338 25.913 50.251
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE