VITTORIA

Elezioni Europee del 08/06/2024

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 08:52 di mercoledì 19 giugno 2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 I Circ. - Papa Giovanni N 361 403 764
2 I Circ. - Papa Giovanni N 341 414 755
3 IV Scuola Media - Don Milani N 354 353 707
4 IV Scuola Media - Don Milani N 378 436 814
5 II Circ. - Lombardo Radice N 262 278 540
6 II Circ. - Lombardo Radice N 236 278 514
7 I Circ. - Papa Giovanni N 248 288 536
8 II Circ. - Lombardo Radice N 236 291 527
9 II Circ. - Lombardo Radice N 260 280 540
10 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 372 411 783
11 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 393 419 812
12 Scuola Media - G.Marconi N 273 289 562
13 Scuola Media - G.Marconi N 270 295 565
14 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 306 335 641
15 Scuola Media - G.Marconi N 286 309 595
16 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 430 436 866
17 I Circ. - Papa Giovanni N 246 301 547
18 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 245 284 529
19 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 259 284 543
20 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 273 285 558
21 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 251 274 525
22 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 248 294 542
23 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 277 312 589
24 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 253 303 556
25 Scuola Media - G.Marconi N 354 399 753
26 Scuola Media - G.Marconi N 329 326 655
27 Scuola Media - G.Marconi N 288 323 611
28 IV Circ. - Rodari N 286 311 597
29 I Circ. - Papa Giovanni N 258 323 581
30 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 404 441 845
31 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 277 306 583
32 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 287 278 565
33 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 291 325 616
34 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 323 351 674
35 IV Circ. - Rodari N 406 449 855
36 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 471 493 964
37 IV Circ. - Rodari N 388 427 815
38 IV Circ. - Rodari N 415 446 861
39 I Circ. - Papa Giovanni N 374 410 784
40 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 437 455 892
41 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 339 345 684
42 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 433 395 828
43 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 470 466 936
44 VI Scuola Media N 224 268 492
45 VI Scuola Media N 297 324 621
46 I Circ. - Papa Giovanni N 237 289 526
47 I Circ. - Papa Giovanni N 238 271 509
48 III Circ. - Portella delle Ginestre N 309 348 657
49 III Circ. - Portella delle Ginestre N 338 335 673
50 III Circ. - Portella delle Ginestre N 429 482 911
51 VI Scuola Media N 552 528 1080
52 I Circ. - Papa Giovanni N 250 298 548
53 I Circ. - Papa Giovanni N 263 314 577
54 Scuola Media - G.Matteotti N 199 227 426
55 Scuola Media - G.Matteotti N 394 454 848
56 Scuola Media - G.Matteotti N 361 378 739
57 Scuola Media - G.Matteotti N 277 329 606
58 I Circ. - Papa Giovanni N 244 260 504
59 VI Scuola Media N 307 314 621
60 VI Scuola Media N 332 391 723
61 VI Scuola Media N 422 487 909
62 Ospedale Civile S 0 5 5
63 III Circ. - Portella delle Ginestre N 354 373 727
64 III Circ. - Portella delle Ginestre N 465 452 917
65 III Circ. - Portella delle Ginestre N 380 378 758
66 Scuola Elem. - Scoglitti N 541 518 1059
67 Scuola Elem. - Scoglitti N 665 533 1198
68 Scuola Elem. - Scoglitti N 592 577 1169
69 Scuola Elem. - Scoglitti N 510 538 1048
Totale iscritti 23.068 24.792 47.860
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE