VITTORIA

Referendum Popolare del 08/06/2025

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 19:26 di lunedì 9 giugno 2025
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 I Circ. - Papa Giovanni N 355 400 755
2 I Circ. - Papa Giovanni N 331 395 726
3 IV Scuola Media - Don Milani N 353 358 711
4 IV Scuola Media - Don Milani N 364 401 765
5 II Circ. - Lombardo Radice N 202 218 420
6 II Circ. - Lombardo Radice N 209 250 459
7 I Circ. - Papa Giovanni N 232 262 494
8 II Circ. - Lombardo Radice N 190 226 416
9 II Circ. - Lombardo Radice N 192 229 421
10 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 362 397 759
11 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 380 397 777
12 Scuola Media - G.Marconi N 261 283 544
13 Scuola Media - G.Marconi N 230 248 478
14 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 286 309 595
15 Scuola Media - G.Marconi N 249 268 517
16 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 420 426 846
17 I Circ. - Papa Giovanni N 183 211 394
18 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 219 258 477
19 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 227 247 474
20 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 245 265 510
21 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 206 232 438
22 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 226 265 491
23 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 285 321 606
24 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 241 284 525
25 Scuola Media - G.Marconi N 342 404 746
26 Scuola Media - G.Marconi N 306 312 618
27 Scuola Media - G.Marconi N 281 318 599
28 IV Circ. - Rodari N 266 294 560
29 I Circ. - Papa Giovanni N 251 311 562
30 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 387 422 809
31 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 275 301 576
32 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 278 272 550
33 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 282 314 596
34 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 320 347 667
35 IV Circ. - Rodari N 393 429 822
36 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 480 497 977
37 IV Circ. - Rodari N 382 415 797
38 IV Circ. - Rodari N 427 458 885
39 I Circ. - Papa Giovanni N 368 413 781
40 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 420 448 868
41 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 339 348 687
42 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 429 395 824
43 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 476 459 935
44 VI Scuola Media N 186 226 412
45 VI Scuola Media N 222 263 485
46 I Circ. - Papa Giovanni N 221 260 481
47 I Circ. - Papa Giovanni N 219 236 455
48 III Circ. - Portella delle Ginestre N 304 336 640
49 III Circ. - Portella delle Ginestre N 333 330 663
50 III Circ. - Portella delle Ginestre N 423 478 901
51 VI Scuola Media N 574 556 1130
52 I Circ. - Papa Giovanni N 212 249 461
53 I Circ. - Papa Giovanni N 261 307 568
54 Scuola Media - G.Matteotti N 96 108 204
55 Scuola Media - G.Matteotti N 390 444 834
56 Scuola Media - G.Matteotti N 370 390 760
57 Scuola Media - G.Matteotti N 277 320 597
58 I Circ. - Papa Giovanni N 219 232 451
59 VI Scuola Media N 311 314 625
60 VI Scuola Media N 335 389 724
61 VI Scuola Media N 406 476 882
62 Ospedale Civile S 0 4 4
63 III Circ. - Portella delle Ginestre N 353 367 720
64 III Circ. - Portella delle Ginestre N 485 459 944
65 III Circ. - Portella delle Ginestre N 360 363 723
66 Scuola Elem. - Scoglitti N 496 499 995
67 Scuola Elem. - Scoglitti N 688 539 1227
68 Scuola Elem. - Scoglitti N 606 579 1185
69 Scuola Elem. - Scoglitti N 498 515 1013
Totale iscritti 21.995 23.546 45.541
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE