Voti per Sezione | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 67 su 69 | ||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento ore 22:07 di lunedì 26 settembre 2022 | ||||||||||||||||
SEZ. | ![]() Voti 993 |
![]() Voti 6253 |
![]() Voti 34 |
![]() Voti 1224 |
![]() Voti 5356 |
![]() Voti 237 |
![]() Voti 170 |
![]() Voti 1978 |
![]() Voti 100 |
![]() Voti 475 |
![]() Voti 1275 |
![]() Voti 157 |
![]() Voti 28 |
![]() Voti 56 |
![]() Voti 433 |
![]() Voti 145 |
1 | 11 | 120 | 1 | 21 | 80 | 4 | 3 | 46 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 |
2 | 20 | 135 | 3 | 21 | 83 | 7 | 2 | 74 | 1 | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | 8 | 99 | 1 | 19 | 87 | 4 | 2 | 36 | 2 | 9 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 |
4 | 13 | 88 | 2 | 18 | 112 | 3 | 0 | 58 | 1 | 8 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
5 | 6 | 65 | 0 | 20 | 67 | 8 | 4 | 32 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | 9 | 70 | 0 | 13 | 53 | 4 | 1 | 26 | 0 | 8 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 |
7 | 8 | 63 | 0 | 20 | 54 | 2 | 2 | 25 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | 11 | 57 | 0 | 11 | 43 | 5 | 2 | 29 | 0 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | 11 | 75 | 0 | 7 | 57 | 4 | 2 | 34 | 2 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 | 107 | 0 | 27 | 98 | 7 | 7 | 37 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
11 | 15 | 114 | 1 | 30 | 89 | 1 | 1 | 47 | 1 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
12 | 20 | 82 | 1 | 9 | 60 | 2 | 1 | 31 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | 13 | 61 | 0 | 20 | 56 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | 12 | 87 | 0 | 16 | 71 | 3 | 3 | 28 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
15 | 13 | 78 | 0 | 7 | 76 | 1 | 3 | 21 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | 20 | 125 | 0 | 18 | 98 | 3 | 0 | 30 | 0 | 6 | 26 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 |
17 | 8 | 65 | 0 | 9 | 48 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
18 | 3 | 82 | 0 | 14 | 71 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 13 | 61 | 0 | 6 | 49 | 3 | 2 | 19 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | 6 | 53 | 0 | 14 | 59 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 9 | 45 | 0 | 20 | 59 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22 | 6 | 52 | 0 | 11 | 64 | 6 | 2 | 25 | 2 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | 18 | 67 | 2 | 27 | 69 | 0 | 0 | 26 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
24 | 11 | 60 | 0 | 20 | 69 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
25 | 14 | 87 | 0 | 19 | 116 | 4 | 3 | 37 | 4 | 14 | 38 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
SEZ. | ![]() Voti 993 |
![]() Voti 6253 |
![]() Voti 34 |
![]() Voti 1224 |
![]() Voti 5356 |
![]() Voti 237 |
![]() Voti 170 |
![]() Voti 1978 |
![]() Voti 100 |
![]() Voti 475 |
![]() Voti 1275 |
![]() Voti 157 |
![]() Voti 28 |
![]() Voti 56 |
![]() Voti 433 |
![]() Voti 145 |
26 | 22 | 74 | 0 | 18 | 70 | 1 | 4 | 30 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
27 | 18 | 95 | 0 | 22 | 74 | 1 | 3 | 31 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
28 | 18 | 72 | 0 | 14 | 52 | 3 | 4 | 30 | 0 | 6 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
29 | 11 | 95 | 0 | 7 | 63 | 10 | 4 | 36 | 2 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
30 | 14 | 105 | 0 | 24 | 76 | 3 | 5 | 19 | 3 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
31 | 14 | 67 | 0 | 12 | 74 | 7 | 2 | 32 | 3 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | 19 | 64 | 1 | 10 | 69 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
33 | 15 | 98 | 0 | 13 | 69 | 0 | 2 | 28 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
34 | 11 | 60 | 1 | 21 | 66 | 1 | 2 | 27 | 0 | 7 | 30 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
35 | 23 | 115 | 0 | 24 | 103 | 8 | 0 | 35 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | 18 | 133 | 0 | 27 | 95 | 7 | 4 | 26 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 |
37 | 29 | 109 | 4 | 28 | 128 | 6 | 4 | 44 | 2 | 12 | 23 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 |
38 | 28 | 140 | 0 | 34 | 109 | 6 | 1 | 16 | 2 | 11 | 35 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 |
40 | 21 | 172 | 1 | 25 | 119 | 4 | 2 | 44 | 3 | 15 | 29 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
41 | 21 | 121 | 0 | 24 | 93 | 6 | 3 | 29 | 2 | 5 | 26 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
42 | 16 | 147 | 2 | 11 | 120 | 6 | 3 | 46 | 1 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
43 | 11 | 119 | 1 | 26 | 137 | 3 | 3 | 37 | 3 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
44 | 14 | 47 | 0 | 7 | 39 | 3 | 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
45 | 6 | 91 | 0 | 11 | 52 | 6 | 1 | 22 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 |
46 | 14 | 74 | 0 | 10 | 44 | 1 | 5 | 36 | 0 | 9 | 17 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 |
47 | 14 | 64 | 0 | 20 | 61 | 4 | 2 | 41 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
49 | 15 | 88 | 0 | 10 | 115 | 3 | 3 | 27 | 2 | 10 | 28 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 |
50 | 22 | 150 | 4 | 22 | 104 | 4 | 3 | 50 | 4 | 13 | 24 | 7 | 0 | 1 | 18 | 2 |
51 | 14 | 115 | 0 | 39 | 99 | 0 | 5 | 43 | 3 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 |
52 | 12 | 97 | 1 | 15 | 50 | 4 | 3 | 25 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
SEZ. | ![]() Voti 993 |
![]() Voti 6253 |
![]() Voti 34 |
![]() Voti 1224 |
![]() Voti 5356 |
![]() Voti 237 |
![]() Voti 170 |
![]() Voti 1978 |
![]() Voti 100 |
![]() Voti 475 |
![]() Voti 1275 |
![]() Voti 157 |
![]() Voti 28 |
![]() Voti 56 |
![]() Voti 433 |
![]() Voti 145 |
53 | 13 | 77 | 1 | 21 | 81 | 3 | 2 | 27 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
54 | 6 | 47 | 0 | 4 | 36 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
55 | 22 | 125 | 0 | 10 | 127 | 11 | 2 | 19 | 2 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
56 | 15 | 117 | 1 | 20 | 72 | 2 | 2 | 30 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
57 | 8 | 107 | 0 | 17 | 80 | 3 | 4 | 28 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
58 | 8 | 39 | 0 | 10 | 91 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
59 | 16 | 79 | 0 | 18 | 86 | 3 | 4 | 19 | 2 | 5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
60 | 15 | 82 | 0 | 17 | 110 | 1 | 0 | 25 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
61 | 13 | 93 | 2 | 24 | 119 | 3 | 3 | 31 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
62 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
63 | 25 | 78 | 1 | 23 | 94 | 6 | 4 | 33 | 4 | 6 | 38 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
64 | 21 | 101 | 1 | 23 | 117 | 1 | 4 | 35 | 2 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
65 | 16 | 62 | 0 | 30 | 85 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 33 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
66 | 25 | 177 | 0 | 24 | 86 | 3 | 4 | 45 | 1 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 |
67 | 22 | 175 | 1 | 31 | 104 | 6 | 10 | 41 | 2 | 10 | 31 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 |
68 | 26 | 209 | 1 | 31 | 92 | 9 | 1 | 17 | 1 | 11 | 33 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
69 | 24 | 171 | 0 | 28 | 103 | 5 | 4 | 23 | 2 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |