Voti per Sezione assegnati alla lista MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 08:52 di mercoledì 19 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | I Circ. - Papa Giovanni | 52 |
2 | I Circ. - Papa Giovanni | 24 |
3 | IV Scuola Media - Don Milani | 25 |
4 | IV Scuola Media - Don Milani | 54 |
5 | II Circ. - Lombardo Radice | 27 |
6 | II Circ. - Lombardo Radice | 18 |
7 | I Circ. - Papa Giovanni | 24 |
8 | II Circ. - Lombardo Radice | 22 |
9 | II Circ. - Lombardo Radice | 24 |
10 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 58 |
11 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 31 |
12 | Scuola Media - G.Marconi | 24 |
13 | Scuola Media - G.Marconi | 22 |
14 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 19 |
15 | Scuola Media - G.Marconi | 23 |
16 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 51 |
17 | I Circ. - Papa Giovanni | 25 |
18 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 23 |
19 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 26 |
20 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 24 |
21 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 25 |
22 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 32 |
23 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 29 |
24 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 21 |
25 | Scuola Media - G.Marconi | 59 |
26 | Scuola Media - G.Marconi | 23 |
27 | Scuola Media - G.Marconi | 19 |
28 | IV Circ. - Rodari | 31 |
29 | I Circ. - Papa Giovanni | 31 |
30 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 30 |
31 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 35 |
32 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 28 |
33 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 19 |
34 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 42 |
35 | IV Circ. - Rodari | 46 |
36 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 39 |
37 | IV Circ. - Rodari | 39 |
38 | IV Circ. - Rodari | 53 |
39 | I Circ. - Papa Giovanni | 53 |
40 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 57 |
41 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 49 |
42 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 65 |
43 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 55 |
44 | VI Scuola Media | 15 |
45 | VI Scuola Media | 20 |
46 | I Circ. - Papa Giovanni | 22 |
47 | I Circ. - Papa Giovanni | 29 |
48 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 19 |
49 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 49 |
50 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 37 |
51 | VI Scuola Media | 40 |
52 | I Circ. - Papa Giovanni | 12 |
53 | I Circ. - Papa Giovanni | 17 |
54 | Scuola Media - G.Matteotti | 13 |
55 | Scuola Media - G.Matteotti | 53 |
56 | Scuola Media - G.Matteotti | 27 |
57 | Scuola Media - G.Matteotti | 30 |
58 | I Circ. - Papa Giovanni | 42 |
59 | VI Scuola Media | 51 |
60 | VI Scuola Media | 34 |
61 | VI Scuola Media | 30 |
62 | Ospedale Civile | 4 |
63 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 40 |
64 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 51 |
65 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 38 |
66 | Scuola Elem. - Scoglitti | 25 |
67 | Scuola Elem. - Scoglitti | 41 |
68 | Scuola Elem. - Scoglitti | 34 |
69 | Scuola Elem. - Scoglitti | 30 |
Totale voti attribuiti: 2279 pari al 21,59% dei voti validi |