Voti per Sezione assegnati alla lista STATI UNITI D'EUROPA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 08:52 di mercoledì 19 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | I Circ. - Papa Giovanni | 9 |
2 | I Circ. - Papa Giovanni | 11 |
3 | IV Scuola Media - Don Milani | 6 |
4 | IV Scuola Media - Don Milani | 1 |
5 | II Circ. - Lombardo Radice | 5 |
6 | II Circ. - Lombardo Radice | 4 |
7 | I Circ. - Papa Giovanni | 5 |
8 | II Circ. - Lombardo Radice | 7 |
9 | II Circ. - Lombardo Radice | 3 |
10 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 5 |
11 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 18 |
12 | Scuola Media - G.Marconi | 2 |
13 | Scuola Media - G.Marconi | 2 |
14 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 1 |
15 | Scuola Media - G.Marconi | 2 |
16 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 13 |
17 | I Circ. - Papa Giovanni | 8 |
18 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 3 |
19 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 1 |
20 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 6 |
21 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 0 |
22 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 0 |
23 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 3 |
24 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 2 |
25 | Scuola Media - G.Marconi | 3 |
26 | Scuola Media - G.Marconi | 3 |
27 | Scuola Media - G.Marconi | 5 |
28 | IV Circ. - Rodari | 1 |
29 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
30 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 4 |
31 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 1 |
32 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 3 |
33 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 9 |
34 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 2 |
35 | IV Circ. - Rodari | 2 |
36 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 8 |
37 | IV Circ. - Rodari | 7 |
38 | IV Circ. - Rodari | 4 |
39 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
40 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 4 |
41 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 5 |
42 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 8 |
43 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 12 |
44 | VI Scuola Media | 0 |
45 | VI Scuola Media | 6 |
46 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
47 | I Circ. - Papa Giovanni | 5 |
48 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 1 |
49 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 4 |
50 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 12 |
51 | VI Scuola Media | 2 |
52 | I Circ. - Papa Giovanni | 1 |
53 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
54 | Scuola Media - G.Matteotti | 2 |
55 | Scuola Media - G.Matteotti | 2 |
56 | Scuola Media - G.Matteotti | 0 |
57 | Scuola Media - G.Matteotti | 11 |
58 | I Circ. - Papa Giovanni | 0 |
59 | VI Scuola Media | 4 |
60 | VI Scuola Media | 3 |
61 | VI Scuola Media | 2 |
62 | Ospedale Civile | 0 |
63 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 4 |
64 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 5 |
65 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 2 |
66 | Scuola Elem. - Scoglitti | 14 |
67 | Scuola Elem. - Scoglitti | 6 |
68 | Scuola Elem. - Scoglitti | 7 |
69 | Scuola Elem. - Scoglitti | 13 |
Totale voti attribuiti: 320 pari al 3,03% dei voti validi |