SICILIA VERA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato POLIZZI GIULIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 22:07 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | I Circ. - Papa Giovanni | 6 |
2 | I Circ. - Papa Giovanni | 2 |
3 | IV Scuola Media - Don Milani | 0 |
4 | IV Scuola Media - Don Milani | 9 |
5 | II Circ. - Lombardo Radice | 0 |
6 | II Circ. - Lombardo Radice | 10 |
7 | I Circ. - Papa Giovanni | 7 |
8 | II Circ. - Lombardo Radice | 11 |
9 | II Circ. - Lombardo Radice | 2 |
10 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 10 |
11 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 9 |
12 | Scuola Media - G.Marconi | 14 |
13 | Scuola Media - G.Marconi | 10 |
14 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 3 |
15 | Scuola Media - G.Marconi | 5 |
16 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 16 |
17 | I Circ. - Papa Giovanni | 2 |
18 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 2 |
19 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 1 |
20 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 7 |
21 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 2 |
22 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 4 |
23 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 6 |
24 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 9 |
25 | Scuola Media - G.Marconi | 14 |
26 | Scuola Media - G.Marconi | 15 |
27 | Scuola Media - G.Marconi | 15 |
28 | IV Circ. - Rodari | 7 |
29 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
30 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 5 |
31 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 5 |
32 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 0 |
33 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 15 |
34 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 8 |
35 | IV Circ. - Rodari | 3 |
36 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 3 |
37 | IV Circ. - Rodari | 0 |
38 | IV Circ. - Rodari | 7 |
39 | I Circ. - Papa Giovanni | 6 |
40 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 7 |
41 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 7 |
42 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 0 |
43 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 8 |
44 | VI Scuola Media | 10 |
45 | VI Scuola Media | 7 |
46 | I Circ. - Papa Giovanni | 11 |
47 | I Circ. - Papa Giovanni | 11 |
48 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 8 |
49 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 11 |
50 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 10 |
51 | VI Scuola Media | 0 |
52 | I Circ. - Papa Giovanni | 1 |
53 | I Circ. - Papa Giovanni | 8 |
54 | Scuola Media - G.Matteotti | 0 |
55 | Scuola Media - G.Matteotti | 1 |
56 | Scuola Media - G.Matteotti | 0 |
57 | Scuola Media - G.Matteotti | 8 |
58 | I Circ. - Papa Giovanni | 1 |
59 | VI Scuola Media | 8 |
60 | VI Scuola Media | 6 |
61 | VI Scuola Media | 10 |
62 | Ospedale Civile | 0 |
63 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 21 |
64 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 17 |
65 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 16 |
66 | Scuola Elem. - Scoglitti | 4 |
67 | Scuola Elem. - Scoglitti | 11 |
68 | Scuola Elem. - Scoglitti | 21 |
69 | Scuola Elem. - Scoglitti | 5 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 482 PARI AL 78,25% DEI VOTI VALIDI |