MOVIMENTO 5 STELLE - 2050 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato GURRIERI PIETRO | ||
Ultimo aggiornamento ore 22:07 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | I Circ. - Papa Giovanni | 33 |
2 | I Circ. - Papa Giovanni | 54 |
3 | IV Scuola Media - Don Milani | 0 |
4 | IV Scuola Media - Don Milani | 31 |
5 | II Circ. - Lombardo Radice | 19 |
6 | II Circ. - Lombardo Radice | 30 |
7 | I Circ. - Papa Giovanni | 23 |
8 | II Circ. - Lombardo Radice | 19 |
9 | II Circ. - Lombardo Radice | 24 |
10 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 35 |
11 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 31 |
12 | Scuola Media - G.Marconi | 21 |
13 | Scuola Media - G.Marconi | 15 |
14 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 28 |
15 | Scuola Media - G.Marconi | 27 |
16 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 42 |
17 | I Circ. - Papa Giovanni | 18 |
18 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 23 |
19 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 31 |
20 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 27 |
21 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 13 |
22 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 23 |
23 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 15 |
24 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 22 |
25 | Scuola Media - G.Marconi | 52 |
26 | Scuola Media - G.Marconi | 18 |
27 | Scuola Media - G.Marconi | 26 |
28 | IV Circ. - Rodari | 17 |
29 | I Circ. - Papa Giovanni | 19 |
30 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 31 |
31 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 18 |
32 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 21 |
33 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 25 |
34 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 19 |
35 | IV Circ. - Rodari | 30 |
36 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 38 |
37 | IV Circ. - Rodari | 31 |
38 | IV Circ. - Rodari | 45 |
39 | I Circ. - Papa Giovanni | 33 |
40 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 59 |
41 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 46 |
42 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 0 |
43 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 48 |
44 | VI Scuola Media | 10 |
45 | VI Scuola Media | 23 |
46 | I Circ. - Papa Giovanni | 13 |
47 | I Circ. - Papa Giovanni | 26 |
48 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 27 |
49 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 48 |
50 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 51 |
51 | VI Scuola Media | 0 |
52 | I Circ. - Papa Giovanni | 0 |
53 | I Circ. - Papa Giovanni | 25 |
54 | Scuola Media - G.Matteotti | 15 |
55 | Scuola Media - G.Matteotti | 45 |
56 | Scuola Media - G.Matteotti | 0 |
57 | Scuola Media - G.Matteotti | 31 |
58 | I Circ. - Papa Giovanni | 32 |
59 | VI Scuola Media | 33 |
60 | VI Scuola Media | 38 |
61 | VI Scuola Media | 46 |
62 | Ospedale Civile | 3 |
63 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 40 |
64 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 38 |
65 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 32 |
66 | Scuola Elem. - Scoglitti | 24 |
67 | Scuola Elem. - Scoglitti | 39 |
68 | Scuola Elem. - Scoglitti | 30 |
69 | Scuola Elem. - Scoglitti | 26 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1875 PARI AL 42,73% DEI VOTI VALIDI |