FRATELLI D'ITALI - GIORGIA MELONI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ASSENZA GIORGIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 22:07 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | I Circ. - Papa Giovanni | 15 |
2 | I Circ. - Papa Giovanni | 26 |
3 | IV Scuola Media - Don Milani | 0 |
4 | IV Scuola Media - Don Milani | 10 |
5 | II Circ. - Lombardo Radice | 17 |
6 | II Circ. - Lombardo Radice | 7 |
7 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
8 | II Circ. - Lombardo Radice | 6 |
9 | II Circ. - Lombardo Radice | 8 |
10 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 12 |
11 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 5 |
12 | Scuola Media - G.Marconi | 4 |
13 | Scuola Media - G.Marconi | 7 |
14 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 8 |
15 | Scuola Media - G.Marconi | 4 |
16 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 4 |
17 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
18 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 5 |
19 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 6 |
20 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 2 |
21 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 3 |
22 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 5 |
23 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 8 |
24 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 5 |
25 | Scuola Media - G.Marconi | 8 |
26 | Scuola Media - G.Marconi | 7 |
27 | Scuola Media - G.Marconi | 3 |
28 | IV Circ. - Rodari | 3 |
29 | I Circ. - Papa Giovanni | 12 |
30 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 15 |
31 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 9 |
32 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 3 |
33 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 9 |
34 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 4 |
35 | IV Circ. - Rodari | 8 |
36 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 12 |
37 | IV Circ. - Rodari | 14 |
38 | IV Circ. - Rodari | 19 |
39 | I Circ. - Papa Giovanni | 13 |
40 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 13 |
41 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 15 |
42 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 0 |
43 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 8 |
44 | VI Scuola Media | 9 |
45 | VI Scuola Media | 5 |
46 | I Circ. - Papa Giovanni | 10 |
47 | I Circ. - Papa Giovanni | 4 |
48 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 6 |
49 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 6 |
50 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 22 |
51 | VI Scuola Media | 0 |
52 | I Circ. - Papa Giovanni | 5 |
53 | I Circ. - Papa Giovanni | 23 |
54 | Scuola Media - G.Matteotti | 4 |
55 | Scuola Media - G.Matteotti | 14 |
56 | Scuola Media - G.Matteotti | 0 |
57 | Scuola Media - G.Matteotti | 25 |
58 | I Circ. - Papa Giovanni | 5 |
59 | VI Scuola Media | 8 |
60 | VI Scuola Media | 6 |
61 | VI Scuola Media | 10 |
62 | Ospedale Civile | 0 |
63 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 4 |
64 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 15 |
65 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 5 |
66 | Scuola Elem. - Scoglitti | 12 |
67 | Scuola Elem. - Scoglitti | 16 |
68 | Scuola Elem. - Scoglitti | 6 |
69 | Scuola Elem. - Scoglitti | 19 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 589 PARI AL 9,77% DEI VOTI VALIDI |