FRATELLI D'ITALI - GIORGIA MELONI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato VINCIGUERRA ALFREDO | ||
Ultimo aggiornamento ore 22:07 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | I Circ. - Papa Giovanni | 73 |
2 | I Circ. - Papa Giovanni | 87 |
3 | IV Scuola Media - Don Milani | 0 |
4 | IV Scuola Media - Don Milani | 48 |
5 | II Circ. - Lombardo Radice | 40 |
6 | II Circ. - Lombardo Radice | 41 |
7 | I Circ. - Papa Giovanni | 41 |
8 | II Circ. - Lombardo Radice | 28 |
9 | II Circ. - Lombardo Radice | 44 |
10 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 65 |
11 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 66 |
12 | Scuola Media - G.Marconi | 38 |
13 | Scuola Media - G.Marconi | 22 |
14 | Liceo Scient.- S.Cannizzaro | 39 |
15 | Scuola Media - G.Marconi | 30 |
16 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 88 |
17 | I Circ. - Papa Giovanni | 31 |
18 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 30 |
19 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 28 |
20 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 28 |
21 | Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi | 19 |
22 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 26 |
23 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 19 |
24 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 35 |
25 | Scuola Media - G.Marconi | 38 |
26 | Scuola Media - G.Marconi | 40 |
27 | Scuola Media - G.Marconi | 47 |
28 | IV Circ. - Rodari | 22 |
29 | I Circ. - Papa Giovanni | 50 |
30 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 54 |
31 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 32 |
32 | Ist. Magistrale - Liceo Classico | 36 |
33 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 52 |
34 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 23 |
35 | IV Circ. - Rodari | 45 |
36 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 74 |
37 | IV Circ. - Rodari | 58 |
38 | IV Circ. - Rodari | 63 |
39 | I Circ. - Papa Giovanni | 62 |
40 | Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi | 108 |
41 | IV Circ. Scuola Elem. Rosario | 46 |
42 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 0 |
43 | II Circ. - Scuola Elem. - Caruano | 62 |
44 | VI Scuola Media | 30 |
45 | VI Scuola Media | 67 |
46 | I Circ. - Papa Giovanni | 21 |
47 | I Circ. - Papa Giovanni | 35 |
48 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 39 |
49 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 59 |
50 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 76 |
51 | VI Scuola Media | 0 |
52 | I Circ. - Papa Giovanni | 0 |
53 | I Circ. - Papa Giovanni | 0 |
54 | Scuola Media - G.Matteotti | 25 |
55 | Scuola Media - G.Matteotti | 61 |
56 | Scuola Media - G.Matteotti | 0 |
57 | Scuola Media - G.Matteotti | 39 |
58 | I Circ. - Papa Giovanni | 20 |
59 | VI Scuola Media | 35 |
60 | VI Scuola Media | 43 |
61 | VI Scuola Media | 49 |
62 | Ospedale Civile | 4 |
63 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 36 |
64 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 35 |
65 | III Circ. - Portella delle Ginestre | 31 |
66 | Scuola Elem. - Scoglitti | 154 |
67 | Scuola Elem. - Scoglitti | 103 |
68 | Scuola Elem. - Scoglitti | 150 |
69 | Scuola Elem. - Scoglitti | 111 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 3101 PARI AL 51,45% DEI VOTI VALIDI |